統計開始日時 : 2023年 3月26日(日) 11時50分.
解析対象期間 : 2023年 3月12日(日) 00時00分 ~ 2023年 3月26日(日) 11時50分 (14.49 日).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、全体の統計を表します。
括弧内の数字は 右の日時までの直近7日間の集計 : 2023年 3月26日 11時50分.
リクエスト成功件数: 362,675 (183,903)
上記の日別平均: 25,023 (26,271)
ページリクエスト成功件数: 50,338 (36,054)
上記の日別平均: 3,473 (5,150)
リクエスト不成功件数: 22,906 (13,463)
リクエストリダイレクション件数: 10,808 (4,900)
異なるリクエストファイル数: 89,011 (58,481)
異なるサービスホスト数: 7,188 (4,360)
異常ログ行数: 28
データ転送量: 11.19 ギガ (10億) バイト (5.64 ギガ (10億) バイト)
上記の日別平均: 790.69 メガバイト (824.79 メガバイト)
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、月別の統計を表します。
1単位 () は 2,000 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
月 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
2023年 3月 | 362675 | 50338 | ![]() ![]() ![]() |
最も混雑した月 : 2023年 3月 (50,338 ページリクエスト件数).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、日別の統計を表します。
1単位 () は 300 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
年月日 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
2023年 3月12日 | 24788 | 1580 | ![]() ![]() |
2023年 3月13日 | 27598 | 1838 | ![]() ![]() ![]() |
2023年 3月14日 | 18896 | 1289 | ![]() ![]() |
2023年 3月15日 | 21551 | 1293 | ![]() ![]() |
2023年 3月16日 | 14900 | 1155 | ![]() |
2023年 3月17日 | 29731 | 1565 | ![]() ![]() |
2023年 3月18日 | 26478 | 2935 | ![]() ![]() |
2023年 3月19日 | 30180 | 5640 | ![]() ![]() ![]() |
2023年 3月20日 | 22689 | 5368 | ![]() ![]() |
2023年 3月21日 | 25998 | 5899 | ![]() ![]() |
2023年 3月22日 | 22998 | 6044 | ![]() ![]() ![]() |
2023年 3月23日 | 21343 | 3873 | ![]() ![]() ![]() |
2023年 3月24日 | 34796 | 5541 | ![]() ![]() ![]() |
2023年 3月25日 | 30385 | 5083 | ![]() ![]() |
2023年 3月26日 | 10344 | 1235 | ![]() ![]() |
最も混雑した日 : 2023年 3月22日 (6,044 ページリクエスト件数).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、全ての週の曜日別総和の統計を表します。
1単位 () は 300 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
日 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
日 | 65312 | 8455 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
月 | 50287 | 7206 | ![]() ![]() ![]() |
火 | 44894 | 7188 | ![]() ![]() |
水 | 44549 | 7337 | ![]() ![]() ![]() |
木 | 36243 | 5028 | ![]() ![]() |
金 | 64527 | 7106 | ![]() ![]() |
土 | 56863 | 8018 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、時間別の統計を表します。
1単位 () は 30 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
時 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
2023年 3月23日 12時00分–13時00分 | 956 | 185 | ![]() ![]() ![]() |
2023年 3月23日 13時00分–14時00分 | 1220 | 214 | ![]() |
2023年 3月23日 14時00分–15時00分 | 1514 | 278 | ![]() ![]() |
2023年 3月23日 15時00分–16時00分 | 864 | 183 | ![]() ![]() ![]() |
2023年 3月23日 16時00分–17時00分 | 1168 | 256 | ![]() ![]() |
2023年 3月23日 17時00分–18時00分 | 2172 | 267 | ![]() ![]() |
2023年 3月23日 18時00分–19時00分 | 1636 | 289 | ![]() ![]() |
2023年 3月23日 19時00分–20時00分 | 602 | 157 | ![]() ![]() |
2023年 3月23日 20時00分–21時00分 | 1270 | 209 | ![]() ![]() ![]() |
2023年 3月23日 21時00分–22時00分 | 737 | 198 | ![]() ![]() ![]() |
2023年 3月23日 22時00分–23時00分 | 1623 | 170 | ![]() ![]() |
2023年 3月23日 23時00分–24時00分 | 1108 | 199 | ![]() ![]() ![]() |
2023年 3月24日 00時00分–01時00分 | 1459 | 168 | ![]() ![]() |
2023年 3月24日 01時00分–02時00分 | 1145 | 179 | ![]() ![]() |
2023年 3月24日 02時00分–03時00分 | 1514 | 218 | ![]() |
2023年 3月24日 03時00分–04時00分 | 1260 | 206 | ![]() ![]() ![]() |
2023年 3月24日 04時00分–05時00分 | 1514 | 204 | ![]() ![]() ![]() |
2023年 3月24日 05時00分–06時00分 | 771 | 205 | ![]() ![]() ![]() |
2023年 3月24日 06時00分–07時00分 | 620 | 197 | ![]() ![]() ![]() |
2023年 3月24日 07時00分–08時00分 | 879 | 183 | ![]() ![]() ![]() |
2023年 3月24日 08時00分–09時00分 | 1443 | 191 | ![]() ![]() ![]() |
2023年 3月24日 09時00分–10時00分 | 906 | 219 | ![]() |
2023年 3月24日 10時00分–11時00分 | 900 | 179 | ![]() ![]() |
2023年 3月24日 11時00分–12時00分 | 1484 | 355 | ![]() ![]() |
2023年 3月24日 12時00分–13時00分 | 2801 | 385 | ![]() ![]() ![]() |
2023年 3月24日 13時00分–14時00分 | 2044 | 219 | ![]() |
2023年 3月24日 14時00分–15時00分 | 1526 | 185 | ![]() ![]() ![]() |
2023年 3月24日 15時00分–16時00分 | 2098 | 230 | ![]() |
2023年 3月24日 16時00分–17時00分 | 2021 | 203 | ![]() ![]() ![]() |
2023年 3月24日 17時00分–18時00分 | 2245 | 239 | ![]() |
2023年 3月24日 18時00分–19時00分 | 1771 | 391 | ![]() ![]() ![]() |
2023年 3月24日 19時00分–20時00分 | 1782 | 350 | ![]() ![]() |
2023年 3月24日 20時00分–21時00分 | 977 | 238 | ![]() |
2023年 3月24日 21時00分–22時00分 | 1524 | 193 | ![]() ![]() ![]() |
2023年 3月24日 22時00分–23時00分 | 1181 | 206 | ![]() ![]() ![]() |
2023年 3月24日 23時00分–24時00分 | 931 | 198 | ![]() ![]() ![]() |
2023年 3月25日 00時00分–01時00分 | 1092 | 176 | ![]() ![]() |
2023年 3月25日 01時00分–02時00分 | 761 | 192 | ![]() ![]() ![]() |
2023年 3月25日 02時00分–03時00分 | 1386 | 205 | ![]() ![]() ![]() |
2023年 3月25日 03時00分–04時00分 | 956 | 181 | ![]() ![]() ![]() |
2023年 3月25日 04時00分–05時00分 | 862 | 188 | ![]() ![]() ![]() |
2023年 3月25日 05時00分–06時00分 | 1086 | 204 | ![]() ![]() ![]() |
2023年 3月25日 06時00分–07時00分 | 1825 | 299 | ![]() ![]() |
2023年 3月25日 07時00分–08時00分 | 1313 | 277 | ![]() ![]() |
2023年 3月25日 08時00分–09時00分 | 1164 | 170 | ![]() ![]() |
2023年 3月25日 09時00分–10時00分 | 1317 | 195 | ![]() ![]() ![]() |
2023年 3月25日 10時00分–11時00分 | 1567 | 210 | ![]() ![]() ![]() |
2023年 3月25日 11時00分–12時00分 | 849 | 201 | ![]() ![]() ![]() |
2023年 3月25日 12時00分–13時00分 | 951 | 198 | ![]() ![]() ![]() |
2023年 3月25日 13時00分–14時00分 | 2468 | 315 | ![]() ![]() ![]() |
2023年 3月25日 14時00分–15時00分 | 2474 | 276 | ![]() ![]() |
2023年 3月25日 15時00分–16時00分 | 1375 | 209 | ![]() ![]() ![]() |
2023年 3月25日 16時00分–17時00分 | 908 | 206 | ![]() ![]() ![]() |
2023年 3月25日 17時00分–18時00分 | 1280 | 192 | ![]() ![]() ![]() |
2023年 3月25日 18時00分–19時00分 | 1170 | 185 | ![]() ![]() ![]() |
2023年 3月25日 19時00分–20時00分 | 1326 | 191 | ![]() ![]() ![]() |
2023年 3月25日 20時00分–21時00分 | 1164 | 200 | ![]() ![]() ![]() |
2023年 3月25日 21時00分–22時00分 | 1022 | 206 | ![]() ![]() ![]() |
2023年 3月25日 22時00分–23時00分 | 1116 | 216 | ![]() |
2023年 3月25日 23時00分–24時00分 | 953 | 191 | ![]() ![]() ![]() |
2023年 3月26日 00時00分–01時00分 | 955 | 169 | ![]() ![]() |
2023年 3月26日 01時00分–02時00分 | 703 | 101 | ![]() |
2023年 3月26日 02時00分–03時00分 | 573 | 85 | ![]() ![]() |
2023年 3月26日 03時00分–04時00分 | 466 | 72 | ![]() ![]() |
2023年 3月26日 04時00分–05時00分 | 611 | 71 | ![]() ![]() |
2023年 3月26日 05時00分–06時00分 | 999 | 108 | ![]() |
2023年 3月26日 06時00分–07時00分 | 690 | 79 | ![]() ![]() |
2023年 3月26日 07時00分–08時00分 | 1207 | 139 | ![]() ![]() |
2023年 3月26日 08時00分–09時00分 | 1370 | 112 | ![]() |
2023年 3月26日 09時00分–10時00分 | 723 | 114 | ![]() |
2023年 3月26日 10時00分–11時00分 | 806 | 87 | ![]() ![]() |
2023年 3月26日 11時00分–12時00分 | 1241 | 98 | ![]() |
最も混雑した時間 : 2023年 3月24日 18時00分–19時00分 (391 ページリクエスト件数).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。
1単位 () は 80 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
時間 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
0時 | 18247 | 1913 | ![]() ![]() |
1時 | 16651 | 2079 | ![]() ![]() ![]() |
2時 | 18276 | 2090 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
3時 | 13161 | 1854 | ![]() ![]() |
4時 | 11266 | 1799 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
5時 | 10539 | 1914 | ![]() ![]() |
6時 | 12683 | 2095 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
7時 | 11782 | 2027 | ![]() ![]() ![]() |
8時 | 16712 | 2062 | ![]() ![]() ![]() |
9時 | 13079 | 1876 | ![]() ![]() |
10時 | 14868 | 1962 | ![]() ![]() ![]() |
11時 | 15604 | 2279 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
12時 | 15285 | 2362 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
13時 | 15341 | 2230 | ![]() ![]() ![]() |
14時 | 16281 | 2215 | ![]() ![]() ![]() |
15時 | 15583 | 2109 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
16時 | 14871 | 2335 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
17時 | 15994 | 2112 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
18時 | 14978 | 2070 | ![]() ![]() ![]() |
19時 | 13497 | 2035 | ![]() ![]() ![]() |
20時 | 15534 | 2330 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
21時 | 18751 | 2269 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
22時 | 17275 | 2211 | ![]() ![]() ![]() |
23時 | 16417 | 2110 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストしたコンピュータの国別統計を表します。
扇型の角度 : 通信量.
ドメイン の表 :, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | ドメイン |
---|---|---|
127129 | 41.81% | .com (商業組織) |
129048 | 33.54% | .jp (日本) |
28824 | 9.41% | [未解決IPアドレス] |
11651 | 8.02% | .wf (ワリス・フテュナ諸島) |
18170 | 2.06% | .net (ネットワーク) |
3311 | 1.75% | .ru (ロシア連邦) |
12466 | 1.42% | .de (ドイツ) |
9071 | 0.97% | [未知ドメイン名] |
5013 | 0.64% | .pl (ポーランド) |
16732 | 0.16% | [ドメイン名未付与] |
589 | 0.08% | .org (非営利組織) |
138 | 0.03% | .io (英領インド洋地域) |
32 | 0.02% | .fi (フィンランド) |
62 | 0.01% | .br (ブラジル) |
75 | 0.01% | .pk (パキスタン) |
49 | 0.01% | .in (インド) |
72 | 0.01% | .cz (チェコ) |
43 | 0.01% | .uk (イギリス) |
45 | 0.01% | .cn (中華人民共和国) |
9 | 0.01% | .by (ベラルーシ) |
40 | 0.01% | .fr (フランス) |
8 | 0.01% | .us (アメリカ合衆国) |
6 | .hu (ハンガリー) | |
9 | .edu (米国高等教育機関) | |
5 | .tr (トルコ) | |
6 | .ee (エストニア) | |
7 | .info (一般(情報)) | |
13 | .vn (ベトナム) | |
6 | .au (オーストラリア) | |
1 | .be (ベルギー) | |
5 | .gq (赤道ギニア) | |
3 | .id (インドネシア) | |
3 | .ua (ウクライナ) | |
3 | .tw (台湾) | |
3 | .th (タイ) | |
2 | .sh (セントヘレナ島) | |
1 | .ws (西サモア) | |
1 | .bs (バハマ) | |
2 | .md (モルドバ) | |
1 | .ph (フィリピン) | |
2 | .arpa (インターネットインフラ) | |
2 | .ca (カナダ) | |
1 | .es (スペイン) | |
1 | .se (スウェーデン) | |
6 | .mk (マケドニア) | |
2 | .it (イタリア) | |
2 | .nz (ニュージーランド) | |
2 | .ir (イラン) | |
1 | .hn (ホンジュラス) | |
1 | .pe (ペルー) | |
1 | .ar (アルゼンチン) |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストをしたコンピュータのドメインの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
上位 20 組織 の表 : 基準は リクエスト数, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | バイト (%) | 組織 |
---|---|---|
91275 | 23.95% | dti.ne.jp |
52504 | 13.29% | ahrefs.com |
27757 | 7.75% | sakura.ne.jp |
21780 | 2.16% | semrush.com |
18959 | 20.43% | msn.com |
16732 | 0.16% | [ドメイン名未付与] |
11651 | 8.02% | wf |
10530 | 1.14% | above.net |
9072 | 0.97% | [未知ドメイン名] |
8357 | 0.78% | webmeup.com |
6960 | 0.77% | your-server.de |
5859 | 6.87% | 216.244 |
5000 | 0.64% | dataspace.pl |
4320 | 0.95% | googleusercontent.com |
4293 | 0.26% | 91 |
4157 | 0.32% | amazonaws.com |
4150 | 0.94% | googlebot.com |
4007 | 0.49% | r00tbase.de |
3697 | 0.47% | 95 |
3627 | 1.85% | line-apps.com |
47988 | 7.78% | [その他: 707 組織] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、ユーザの使用した OS の統計を表します。
扇型の角度 : ページリクエスト件数.
OS の表 :, ソート順は ページリクエスト件数.
番号 | リクエスト件数 | ページ数 | OS |
---|---|---|---|
1 | 52245 | 29194 | Windows |
36361 | 14282 | Windows NT | |
9554 | 8818 | Windows 7 | |
6275 | 6082 | その他のWindows | |
52 | 10 | Windows XP | |
1 | 1 | Windows Vista | |
1 | 1 | Windows CE | |
1 | 0 | Windows Server 2003 | |
2 | 99491 | 11253 | 未知OS |
3 | 100928 | 5354 | Unix |
100884 | 5351 | Linux | |
43 | 2 | その他のUNIX | |
1 | 1 | BSD | |
4 | 70223 | 2514 | ロボット |
5 | 32555 | 1768 | Macintosh |
6 | 2 | 1 | Symbian OS |
7 | 2 | 0 | OS/2 |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、全てのリクエストの HTTP 状態コードの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ステータスコード の表 :, ソート順は状態コード.
リクエスト件数 | 状態コード |
---|---|
343996 | 200 OK |
1165 | 201 作成成功 |
4519 | 204 送信情報無し |
83 | 206 断片情報 |
8943 | 301 恒久的移動 |
1865 | 302 他に移動 |
12912 | 304 最近の検索以来変更無し |
425 | 400 不法リクエスト |
18 | 401 要認証 |
1186 | 403 アクセス禁止 |
18622 | 404 ページ不在 |
2623 | 408 時間切れ |
8 | 4xx [種々のユーザエラー] |
24 | 500 サーバ内部エラー |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、ファイルの大きさの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
サイズ | リクエスト件数 | バイト (%) |
---|---|---|
0 | 0 | |
1B- 10B | 0 | |
11B- 100B | 0 | |
101B- 1kB | 35937 | 0.13% |
1kB- 10kB | 112097 | 4.41% |
10kB-100kB | 199907 | 46.03% |
100kB- 1MB | 13980 | 21.65% |
1MB- 10MB | 744 | 26.86% |
10MB-100MB | 10 | 0.93% |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、ファイルの拡張子の統計を表します。
扇型の角度 : 通信量.
拡張子 の表 : 最小は 0.1% の通信量, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | 拡張子 |
---|---|---|
594 | 23.21% | .mp3 [MP3 sound files] |
31381 | 19.81% | .jpg [JPEG graphics] |
93584 | 16.10% | .php [PHP] |
55812 | 11.98% | .png [PNG graphics] |
19853 | 10.07% | .html [Hypertext Markup Language] |
74439 | 8.02% | [無拡張子] |
31816 | 4.15% | .cgi [CGI scripts] |
30485 | 3.26% | [ディレクトリ] |
1116 | 1.22% | .JPG |
6919 | 0.71% | .js [JavaScript code] |
3910 | 0.56% | .css [Cascading Style Sheets] |
938 | 0.35% | .woff2 |
5053 | 0.15% | .txt [Plain text] |
398 | 0.14% | .svg |
6377 | 0.26% | [その他: 11 拡張子] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、ファイルがリクエストされたディレクトリの統計を表します。(各ディレクトリの数値は全てのサブディレクトリも含みます。)
扇型の角度 : 通信量.
ディレクトリ の表 : 最小は 0.01% の通信量, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | ディレクトリ |
---|---|---|
820 | 22.72% | /radio/ |
74856 | 13.33% | /modules/ |
27553 | 8.84% | /webalizer/ |
21602 | 8.79% | /wp-content/ |
49680 | 7.17% | [ルートディレクトリ] |
50264 | 6.88% | /archives/ |
36716 | 6.72% | /munin/ |
22437 | 4.41% | /tegalog/ |
187 | 3.44% | /org_data/ |
15926 | 3.38% | /zabbix/ |
3939 | 2.97% | /uploads/ |
4936 | 2.91% | /webdruid/ |
3446 | 2.48% | /photoBB/ |
1080 | 1.12% | /HTML/ |
5044 | 0.94% | /diarypro/ |
8396 | 0.72% | /piwik/ |
7219 | 0.41% | /gbook/ |
1050 | 0.38% | /view16/ |
2627 | 0.37% | /wp-includes/ |
1215 | 0.36% | /weather_png/ |
1256 | 0.34% | /potiboard/ |
1732 | 0.27% | /pukiwiki/ |
3072 | 0.16% | /wp-json/ |
791 | 0.16% | /page/ |
2532 | 0.13% | /wp-admin/ |
485 | 0.10% | /%E6%8A%95%E7%A8%BF%E8%A8%98%E4%BA%8B%E4%B8%80%E8%A6%A7/ |
2022 | 0.06% | /mrtg_denryoku/ |
1433 | 0.06% | /mrtg/ |
1139 | 0.05% | /themes/ |
1424 | 0.04% | /mrtg_tenki/ |
2359 | 0.04% | /bbclone/ |
73 | 0.04% | /munin-cgi/ |
375 | 0.03% | /shadowbox/ |
580 | 0.03% | /jawstats/ |
638 | 0.03% | /common/ |
130 | 0.02% | /%e6%8a%95%e7%a8%bf%e8%a8%98%e4%ba%8b%e4%b8%80%e8%a6%a7/ |
576 | 0.02% | /analog/ |
82 | 0.01% | /feed/ |
337 | 0.01% | /comments/ |
314 | 0.01% | /cgi-bin/ |
451 | 0.01% | /mrtg_sunmoon/ |
1881 | 0.04% | [その他: 36 ディレクトリ] |