統計開始日時 : 2023年10月04日(水) 11時50分.
解析対象期間 : 2023年 9月20日(水) 00時00分 ~ 2023年10月04日(水) 12時00分 (14.50 日).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、全体の統計を表します。
括弧内の数字は 右の日時までの直近7日間の集計 : 2023年10月04日 11時50分.
リクエスト成功件数: 769,271 (308,017)
上記の日別平均: 53,053 (44,002)
ページリクエスト成功件数: 168,230 (73,892)
上記の日別平均: 11,602 (10,555)
リクエスト不成功件数: 99,121 (34,815)
リクエストリダイレクション件数: 64,012 (30,675)
異なるリクエストファイル数: 118,415 (68,521)
異なるサービスホスト数: 16,597 (8,656)
異常ログ行数: 15
データ転送量: 20.57 ギガ (10億) バイト (9.21 ギガ (10億) バイト)
上記の日別平均: 1.42 ギガ (10億) バイト (1.32 ギガ (10億) バイト)
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、月別の統計を表します。
1単位 () は 6,000 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
月 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
2023年 9月 | 633618 | 138832 | ![]() ![]() |
2023年10月 | 135653 | 29398 | ![]() ![]() |
最も混雑した月 : 2023年 9月 (138,832 ページリクエスト件数).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、日別の統計を表します。
1単位 () は 800 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
年月日 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
2023年 9月20日 | 93466 | 14646 | ![]() ![]() ![]() |
2023年 9月21日 | 46614 | 11657 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2023年 9月22日 | 39981 | 12620 | ![]() |
2023年 9月23日 | 46355 | 11462 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2023年 9月24日 | 57883 | 11705 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2023年 9月25日 | 76382 | 14239 | ![]() ![]() |
2023年 9月26日 | 82979 | 14482 | ![]() ![]() ![]() |
2023年 9月27日 | 44278 | 9076 | ![]() ![]() |
2023年 9月28日 | 54202 | 11841 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2023年 9月29日 | 43303 | 13649 | ![]() ![]() |
2023年 9月30日 | 48175 | 13455 | ![]() ![]() |
2023年10月 1日 | 25917 | 8451 | ![]() ![]() ![]() |
2023年10月 2日 | 38406 | 7735 | ![]() ![]() |
2023年10月 3日 | 51047 | 8320 | ![]() ![]() ![]() |
2023年10月 4日 | 20283 | 4892 | ![]() ![]() ![]() |
最も混雑した日 : 2023年 9月20日 (14,646 ページリクエスト件数).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、全ての週の曜日別総和の統計を表します。
1単位 () は 1,000 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
日 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
日 | 83800 | 20156 | ![]() ![]() ![]() |
月 | 114788 | 21974 | ![]() ![]() ![]() |
火 | 134026 | 22802 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
水 | 158027 | 28614 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
木 | 100816 | 23498 | ![]() ![]() |
金 | 83284 | 26269 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
土 | 94530 | 24917 | ![]() ![]() ![]() |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、時間別の統計を表します。
1単位 () は 50 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
時 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
2023年10月 1日 13時00分–14時00分 | 471 | 244 | ![]() ![]() |
2023年10月 1日 14時00分–15時00分 | 1127 | 507 | ![]() ![]() ![]() |
2023年10月 1日 15時00分–16時00分 | 973 | 600 | ![]() ![]() |
2023年10月 1日 16時00分–17時00分 | 1018 | 540 | ![]() ![]() ![]() |
2023年10月 1日 17時00分–18時00分 | 1425 | 500 | ![]() ![]() |
2023年10月 1日 18時00分–19時00分 | 1603 | 370 | ![]() |
2023年10月 1日 19時00分–20時00分 | 338 | 47 | ![]() |
2023年10月 1日 20時00分–21時00分 | 1407 | 236 | ![]() ![]() |
2023年10月 1日 21時00分–22時00分 | 1922 | 259 | ![]() ![]() |
2023年10月 1日 22時00分–23時00分 | 1746 | 372 | ![]() |
2023年10月 1日 23時00分–24時00分 | 1772 | 264 | ![]() ![]() |
2023年10月 2日 00時00分–01時00分 | 1672 | 314 | ![]() ![]() ![]() |
2023年10月 2日 01時00分–02時00分 | 1627 | 368 | ![]() |
2023年10月 2日 02時00分–03時00分 | 773 | 266 | ![]() ![]() |
2023年10月 2日 03時00分–04時00分 | 1448 | 472 | ![]() ![]() |
2023年10月 2日 04時00分–05時00分 | 1084 | 423 | ![]() ![]() |
2023年10月 2日 05時00分–06時00分 | 1461 | 390 | ![]() |
2023年10月 2日 06時00分–07時00分 | 1161 | 265 | ![]() ![]() |
2023年10月 2日 07時00分–08時00分 | 1340 | 362 | ![]() |
2023年10月 2日 08時00分–09時00分 | 1355 | 241 | ![]() ![]() |
2023年10月 2日 09時00分–10時00分 | 1498 | 335 | ![]() ![]() ![]() |
2023年10月 2日 10時00分–11時00分 | 1736 | 319 | ![]() ![]() ![]() |
2023年10月 2日 11時00分–12時00分 | 1716 | 325 | ![]() ![]() ![]() |
2023年10月 2日 12時00分–13時00分 | 1324 | 347 | ![]() ![]() ![]() |
2023年10月 2日 13時00分–14時00分 | 1268 | 194 | ![]() |
2023年10月 2日 14時00分–15時00分 | 1890 | 360 | ![]() |
2023年10月 2日 15時00分–16時00分 | 1582 | 239 | ![]() ![]() |
2023年10月 2日 16時00分–17時00分 | 1214 | 300 | ![]() ![]() |
2023年10月 2日 17時00分–18時00分 | 1022 | 338 | ![]() ![]() ![]() |
2023年10月 2日 18時00分–19時00分 | 2189 | 312 | ![]() ![]() ![]() |
2023年10月 2日 19時00分–20時00分 | 1252 | 220 | ![]() ![]() |
2023年10月 2日 20時00分–21時00分 | 2485 | 314 | ![]() ![]() ![]() |
2023年10月 2日 21時00分–22時00分 | 1676 | 286 | ![]() ![]() |
2023年10月 2日 22時00分–23時00分 | 2878 | 425 | ![]() ![]() |
2023年10月 2日 23時00分–24時00分 | 2755 | 320 | ![]() ![]() ![]() |
2023年10月 3日 00時00分–01時00分 | 936 | 234 | ![]() ![]() |
2023年10月 3日 01時00分–02時00分 | 2774 | 308 | ![]() ![]() ![]() |
2023年10月 3日 02時00分–03時00分 | 3107 | 251 | ![]() ![]() |
2023年10月 3日 03時00分–04時00分 | 2333 | 306 | ![]() ![]() ![]() |
2023年10月 3日 04時00分–05時00分 | 2858 | 300 | ![]() ![]() |
2023年10月 3日 05時00分–06時00分 | 3498 | 235 | ![]() ![]() |
2023年10月 3日 06時00分–07時00分 | 2960 | 286 | ![]() ![]() |
2023年10月 3日 07時00分–08時00分 | 1731 | 259 | ![]() ![]() |
2023年10月 3日 08時00分–09時00分 | 2080 | 281 | ![]() ![]() |
2023年10月 3日 09時00分–10時00分 | 1928 | 323 | ![]() ![]() ![]() |
2023年10月 3日 10時00分–11時00分 | 1665 | 723 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2023年10月 3日 11時00分–12時00分 | 1731 | 380 | ![]() |
2023年10月 3日 12時00分–13時00分 | 1870 | 367 | ![]() |
2023年10月 3日 13時00分–14時00分 | 2081 | 443 | ![]() ![]() |
2023年10月 3日 14時00分–15時00分 | 733 | 199 | ![]() |
2023年10月 3日 15時00分–16時00分 | 1398 | 354 | ![]() |
2023年10月 3日 16時00分–17時00分 | 2377 | 308 | ![]() ![]() ![]() |
2023年10月 3日 17時00分–18時00分 | 2271 | 362 | ![]() |
2023年10月 3日 18時00分–19時00分 | 1455 | 434 | ![]() ![]() |
2023年10月 3日 19時00分–20時00分 | 1784 | 355 | ![]() |
2023年10月 3日 20時00分–21時00分 | 3118 | 281 | ![]() ![]() |
2023年10月 3日 21時00分–22時00分 | 2826 | 395 | ![]() |
2023年10月 3日 22時00分–23時00分 | 1673 | 390 | ![]() |
2023年10月 3日 23時00分–24時00分 | 1860 | 546 | ![]() ![]() ![]() |
2023年10月 4日 00時00分–01時00分 | 1904 | 520 | ![]() ![]() ![]() |
2023年10月 4日 01時00分–02時00分 | 1441 | 351 | ![]() |
2023年10月 4日 02時00分–03時00分 | 1561 | 201 | ![]() ![]() |
2023年10月 4日 03時00分–04時00分 | 1415 | 579 | ![]() ![]() |
2023年10月 4日 04時00分–05時00分 | 1657 | 457 | ![]() ![]() |
2023年10月 4日 05時00分–06時00分 | 1552 | 412 | ![]() ![]() |
2023年10月 4日 06時00分–07時00分 | 1711 | 361 | ![]() |
2023年10月 4日 07時00分–08時00分 | 2086 | 479 | ![]() ![]() |
2023年10月 4日 08時00分–09時00分 | 1628 | 469 | ![]() ![]() |
2023年10月 4日 09時00分–10時00分 | 2122 | 341 | ![]() ![]() ![]() |
2023年10月 4日 10時00分–11時00分 | 1618 | 389 | ![]() |
2023年10月 4日 11時00分–12時00分 | 1584 | 332 | ![]() ![]() ![]() |
2023年10月 4日 12時00分–13時00分 | 4 | 1 | ![]() |
最も混雑した時間 : 2023年 9月23日 21時00分–22時00分 (1,139 ページリクエスト件数).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。
1単位 () は 300 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
時間 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
0時 | 39378 | 7674 | ![]() ![]() ![]() |
1時 | 37466 | 7615 | ![]() ![]() ![]() |
2時 | 34642 | 6586 | ![]() ![]() ![]() |
3時 | 30532 | 6548 | ![]() ![]() ![]() |
4時 | 25925 | 6765 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
5時 | 30042 | 7483 | ![]() ![]() ![]() |
6時 | 26982 | 6315 | ![]() ![]() ![]() |
7時 | 26470 | 6782 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
8時 | 27789 | 7217 | ![]() ![]() ![]() |
9時 | 29165 | 7071 | ![]() ![]() |
10時 | 29028 | 7075 | ![]() ![]() |
11時 | 30110 | 6992 | ![]() ![]() |
12時 | 28925 | 6579 | ![]() ![]() ![]() |
13時 | 31131 | 6467 | ![]() ![]() ![]() |
14時 | 29728 | 6330 | ![]() ![]() ![]() |
15時 | 30779 | 6808 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
16時 | 30669 | 7113 | ![]() ![]() |
17時 | 35472 | 6441 | ![]() ![]() ![]() |
18時 | 33583 | 7523 | ![]() ![]() ![]() |
19時 | 31256 | 6174 | ![]() ![]() ![]() |
20時 | 36029 | 7193 | ![]() ![]() |
21時 | 35046 | 7653 | ![]() ![]() ![]() |
22時 | 39345 | 7827 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
23時 | 39779 | 7999 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストしたコンピュータの国別統計を表します。
扇型の角度 : 通信量.
ドメイン の表 :, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | ドメイン |
---|---|---|
397283 | 39.53% | .com (商業組織) |
92289 | 30.86% | [未解決IPアドレス] |
142728 | 24.70% | .jp (日本) |
44926 | 3.17% | [未知ドメイン名] |
9753 | 0.70% | .net (ネットワーク) |
62700 | 0.42% | .de (ドイツ) |
1184 | 0.36% | .ru (ロシア連邦) |
16809 | 0.09% | [ドメイン名未付与] |
68 | 0.03% | .bg (ブルガリア) |
72 | 0.02% | .sg (シンガポール) |
275 | 0.02% | .uk (イギリス) |
187 | 0.01% | .pk (パキスタン) |
171 | 0.01% | .cn (中華人民共和国) |
123 | 0.01% | .ua (ウクライナ) |
87 | 0.01% | .io (英領インド洋地域) |
71 | 0.01% | .su (旧ソビエト連邦) |
69 | 0.01% | .pl (ポーランド) |
24 | 0.01% | .us (アメリカ合衆国) |
82 | .cz (チェコ) | |
121 | .org (非営利組織) | |
16 | .th (タイ) | |
12 | .id (インドネシア) | |
15 | .edu (米国高等教育機関) | |
23 | .in (インド) | |
3 | .nl (オランダ) | |
8 | .it (イタリア) | |
10 | .br (ブラジル) | |
12 | .vn (ベトナム) | |
11 | .au (オーストラリア) | |
21 | .ca (カナダ) | |
1 | .cm (カメルーン) | |
9 | .nz (ニュージーランド) | |
2 | .md (モルドバ) | |
4 | .dk (デンマーク) | |
5 | .co (コロンビア) | |
8 | .fr (フランス) | |
2 | .info (一般(情報)) | |
1 | .do (ドミニカ共和国) | |
15 | .ie (アイルランド) | |
1 | .il (イスラエル) | |
1 | .by (ベラルーシ) | |
5 | .ae (アラブ首長国連邦) | |
6 | .ws (西サモア) | |
1 | .tw (台湾) | |
1 | .bd (バングラデシュ) | |
39 | .sh (セントヘレナ島) | |
1 | .at (オーストリア) | |
1 | .es (スペイン) | |
1 | .pro (専門家) | |
1 | .gh (ガーナ) | |
2 | .ky (ケイマン諸島) | |
5 | .ir (イラン) | |
2 | .se (スウェーデン) | |
1 | .be (ベルギー) | |
1 | .cc (ココス (キーリング) 諸島) | |
1 | .mx (メキシコ) | |
1 | .tv (ツバル) |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストをしたコンピュータのドメインの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
上位 20 組織 の表 : 基準は リクエスト数, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | バイト (%) | 組織 |
---|---|---|
254495 | 11.41% | amazonaws.com |
102514 | 12.71% | dti.ne.jp |
57680 | 0.07% | your-server.de |
55644 | 7.90% | ahrefs.com |
44926 | 3.17% | [未知ドメイン名] |
39319 | 3.08% | semrush.com |
25136 | 9.97% | 185.149 |
21491 | 0.95% | sakura.ne.jp |
19970 | 1.07% | webmeup.com |
16809 | 0.09% | [ドメイン名未付与] |
15978 | 6.58% | 94 |
14667 | 15.15% | msn.com |
13858 | 3.26% | 31 |
7396 | 3.12% | 178.178 |
6757 | 2.80% | 95 |
6404 | 3.67% | 216.244 |
5937 | 0.18% | 216.24 |
4558 | 0.40% | googlebot.com |
4248 | 0.31% | r00tbase.de |
2736 | 0.21% | above.net |
48748 | 13.90% | [その他: 933 組織] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、ユーザの使用した OS の統計を表します。
扇型の角度 : ページリクエスト件数.
OS の表 :, ソート順は ページリクエスト件数.
番号 | リクエスト件数 | ページ数 | OS |
---|---|---|---|
1 | 106644 | 72510 | Windows |
64624 | 31098 | Windows NT | |
21934 | 21813 | その他のWindows | |
19793 | 19395 | Windows 7 | |
292 | 203 | Windows XP | |
1 | 1 | Windows 2000 | |
2 | 179647 | 65838 | 未知OS |
3 | 311274 | 18880 | ロボット |
4 | 68200 | 6008 | Macintosh |
5 | 103154 | 4683 | Unix |
102980 | 4680 | Linux | |
1 | 1 | SunOS | |
67 | 1 | BSD | |
106 | 1 | その他のUNIX |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、全てのリクエストの HTTP 状態コードの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ステータスコード の表 :, ソート順は状態コード.
リクエスト件数 | 状態コード |
---|---|
751258 | 200 OK |
1102 | 201 作成成功 |
4416 | 204 送信情報無し |
365 | 206 断片情報 |
62155 | 301 恒久的移動 |
1857 | 302 他に移動 |
12130 | 304 最近の検索以来変更無し |
719 | 400 不法リクエスト |
17 | 401 要認証 |
714 | 403 アクセス禁止 |
72708 | 404 ページ不在 |
24937 | 408 時間切れ |
4 | 410 ページ削除済 |
1 | 414 リクエストファイル名の長さ超過 |
1 | 416 リクエスト領域異常 |
16 | 4xx [種々のユーザエラー] |
4 | 500 サーバ内部エラー |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、ファイルの大きさの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
サイズ | リクエスト件数 | バイト (%) |
---|---|---|
0 | 7 | |
1B- 10B | 0 | |
11B- 100B | 0 | |
101B- 1kB | 155276 | 0.36% |
1kB- 10kB | 267296 | 5.59% |
10kB-100kB | 330934 | 53.40% |
100kB- 1MB | 14645 | 12.31% |
1MB- 10MB | 1082 | 26.64% |
10MB-100MB | 31 | 1.70% |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、ファイルの拡張子の統計を表します。
扇型の角度 : 通信量.
拡張子 の表 : 最小は 0.1% の通信量, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | 拡張子 |
---|---|---|
142708 | 26.21% | .html [Hypertext Markup Language] |
1083 | 26.03% | .mp3 [MP3 sound files] |
117492 | 13.15% | .jpg [JPEG graphics] |
121752 | 10.07% | .php [PHP] |
149034 | 9.63% | .png [PNG graphics] |
87648 | 6.27% | .cgi [CGI scripts] |
65135 | 4.75% | [無拡張子] |
25522 | 1.65% | [ディレクトリ] |
919 | 0.52% | .JPG |
13694 | 0.48% | .js [JavaScript code] |
11953 | 0.36% | .css [Cascading Style Sheets] |
1289 | 0.24% | .jpeg [JPEG graphics] |
1003 | 0.21% | .woff2 |
22915 | 0.19% | .gif [GIF graphics] |
7124 | 0.22% | [その他: 13 拡張子] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、ファイルがリクエストされたディレクトリの統計を表します。(各ディレクトリの数値は全てのサブディレクトリも含みます。)
扇型の角度 : 通信量.
ディレクトリ の表 : 最小は 0.01% の通信量, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | ディレクトリ |
---|---|---|
128617 | 26.14% | /webalizer/ |
1311 | 25.78% | /radio/ |
142565 | 9.27% | /modules/ |
79999 | 7.28% | /tegalog/ |
80020 | 6.44% | /wp-content/ |
42006 | 4.18% | /munin/ |
41785 | 4.18% | /archives/ |
70866 | 3.61% | /uploads/ |
48243 | 3.10% | [ルートディレクトリ] |
4000 | 1.71% | /photoBB/ |
10696 | 1.42% | /zabbix/ |
133 | 1.32% | /org_data/ |
14468 | 1.13% | /themes/ |
34470 | 0.89% | /HTML/ |
6110 | 0.57% | /diarypro/ |
9458 | 0.50% | /piwik/ |
3208 | 0.41% | /potiboard/ |
1973 | 0.37% | /webdruid/ |
4398 | 0.32% | /wp-includes/ |
1346 | 0.28% | /view16/ |
7377 | 0.21% | /gbook/ |
2960 | 0.19% | /pukiwiki/ |
14954 | 0.14% | /crondata/ |
2700 | 0.10% | /wp-admin/ |
707 | 0.10% | /page/ |
677 | 0.09% | /%E6%8A%95%E7%A8%BF%E8%A8%98%E4%BA%8B%E4%B8%80%E8%A6%A7/ |
2395 | 0.05% | /wp-json/ |
132 | 0.04% | /munin-cgi/ |
1688 | 0.03% | /mrtg_denryoku/ |
2345 | 0.02% | /bbclone/ |
1157 | 0.02% | /mrtg/ |
1233 | 0.02% | /mrtg_tenki/ |
810 | 0.02% | /common/ |
795 | 0.02% | /jawstats/ |
371 | 0.02% | /shadowbox/ |
411 | 0.01% | /comments/ |
2887 | 0.06% | [その他: 39 ディレクトリ] |