統計開始日時 : 2025年 8月20日(水) 00時00分.
解析対象期間 : 2025年 4月13日(日) 00時05分 ~ 2025年 8月20日(水) 00時00分 (129.00 日).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、全体の統計を表します。
括弧内の数字は 右の日時までの直近7日間の集計 : 2025年 8月20日 00時00分.
リクエスト成功件数: 154,062 (142,486)
上記の日別平均: 1,194 (20,355)
ページリクエスト成功件数: 38,686 (35,793)
上記の日別平均: 299 (5,113)
リクエスト不成功件数: 21,937 (21,937)
リクエストリダイレクション件数: 13,490 (13,490)
異なるリクエストファイル数: 50,402 (50,402)
異なるサービスホスト数: 3,369 (3,369)
異常ログ行数: 236
データ転送量: 5.95 ギガ (10億) バイト (5.94 ギガ (10億) バイト)
上記の日別平均: 47.23 メガバイト (868.55 メガバイト)
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、月別の統計を表します。
1単位 () は 1,500 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
月 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
2025年 4月 | 9816 | 2453 | ![]() |
2025年 5月 | 1760 | 440 | ![]() |
2025年 6月 | 0 | 0 | |
2025年 7月 | 0 | 0 | |
2025年 8月 | 142486 | 35793 | ![]() ![]() |
最も混雑した月 : 2025年 8月 (35,793 ページリクエスト件数).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、日別の統計を表します。
1単位 () は 1,000 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
年月日 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
2025年 7月10日 | 0 | 0 | |
2025年 7月11日 | 0 | 0 | |
2025年 7月12日 | 0 | 0 | |
2025年 7月13日 | 0 | 0 | |
2025年 7月14日 | 0 | 0 | |
2025年 7月15日 | 0 | 0 | |
2025年 7月16日 | 0 | 0 | |
2025年 7月17日 | 0 | 0 | |
2025年 7月18日 | 0 | 0 | |
2025年 7月19日 | 0 | 0 | |
2025年 7月20日 | 0 | 0 | |
2025年 7月21日 | 0 | 0 | |
2025年 7月22日 | 0 | 0 | |
2025年 7月23日 | 0 | 0 | |
2025年 7月24日 | 0 | 0 | |
2025年 7月25日 | 0 | 0 | |
2025年 7月26日 | 0 | 0 | |
2025年 7月27日 | 0 | 0 | |
2025年 7月28日 | 0 | 0 | |
2025年 7月29日 | 0 | 0 | |
2025年 7月30日 | 0 | 0 | |
2025年 7月31日 | 0 | 0 | |
2025年 8月 1日 | 0 | 0 | |
2025年 8月 2日 | 0 | 0 | |
2025年 8月 3日 | 0 | 0 | |
2025年 8月 4日 | 0 | 0 | |
2025年 8月 5日 | 0 | 0 | |
2025年 8月 6日 | 0 | 0 | |
2025年 8月 7日 | 0 | 0 | |
2025年 8月 8日 | 0 | 0 | |
2025年 8月 9日 | 0 | 0 | |
2025年 8月10日 | 0 | 0 | |
2025年 8月11日 | 0 | 0 | |
2025年 8月12日 | 0 | 0 | |
2025年 8月13日 | 0 | 0 | |
2025年 8月14日 | 0 | 0 | |
2025年 8月15日 | 0 | 0 | |
2025年 8月16日 | 0 | 0 | |
2025年 8月17日 | 39416 | 5898 | ![]() ![]() |
2025年 8月18日 | 35592 | 11203 | ![]() ![]() |
2025年 8月19日 | 67476 | 18692 | ![]() ![]() ![]() |
2025年 8月20日 | 2 | 0 |
最も混雑した日 : 2025年 8月19日 (18,692 ページリクエスト件数).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、全ての週の曜日別総和の統計を表します。
1単位 () は 600 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
日 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
日 | 41706 | 6470 | ![]() ![]() ![]() |
月 | 37373 | 11648 | ![]() ![]() |
火 | 68625 | 18979 | ![]() |
水 | 1150 | 287 | ![]() |
木 | 2160 | 540 | ![]() |
金 | 1896 | 474 | ![]() |
土 | 1152 | 288 | ![]() |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、時間別の統計を表します。
1単位 () は 200 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
時 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
2025年 8月17日 01時00分–02時00分 | 0 | 0 | |
2025年 8月17日 02時00分–03時00分 | 0 | 0 | |
2025年 8月17日 03時00分–04時00分 | 0 | 0 | |
2025年 8月17日 04時00分–05時00分 | 0 | 0 | |
2025年 8月17日 05時00分–06時00分 | 0 | 0 | |
2025年 8月17日 06時00分–07時00分 | 0 | 0 | |
2025年 8月17日 07時00分–08時00分 | 0 | 0 | |
2025年 8月17日 08時00分–09時00分 | 0 | 0 | |
2025年 8月17日 09時00分–10時00分 | 0 | 0 | |
2025年 8月17日 10時00分–11時00分 | 0 | 0 | |
2025年 8月17日 11時00分–12時00分 | 0 | 0 | |
2025年 8月17日 12時00分–13時00分 | 0 | 0 | |
2025年 8月17日 13時00分–14時00分 | 0 | 0 | |
2025年 8月17日 14時00分–15時00分 | 1134 | 135 | ![]() |
2025年 8月17日 15時00分–16時00分 | 3091 | 259 | ![]() |
2025年 8月17日 16時00分–17時00分 | 1004 | 179 | ![]() |
2025年 8月17日 17時00分–18時00分 | 8463 | 2511 | ![]() ![]() ![]() |
2025年 8月17日 18時00分–19時00分 | 3786 | 220 | ![]() |
2025年 8月17日 19時00分–20時00分 | 5290 | 746 | ![]() |
2025年 8月17日 20時00分–21時00分 | 4548 | 994 | ![]() ![]() |
2025年 8月17日 21時00分–22時00分 | 5486 | 303 | ![]() |
2025年 8月17日 22時00分–23時00分 | 4976 | 402 | ![]() ![]() |
2025年 8月17日 23時00分–24時00分 | 1638 | 149 | ![]() |
2025年 8月18日 00時00分–01時00分 | 1616 | 246 | ![]() |
2025年 8月18日 01時00分–02時00分 | 1683 | 232 | ![]() |
2025年 8月18日 02時00分–03時00分 | 1390 | 440 | ![]() ![]() |
2025年 8月18日 03時00分–04時00分 | 701 | 154 | ![]() |
2025年 8月18日 04時00分–05時00分 | 498 | 202 | ![]() |
2025年 8月18日 05時00分–06時00分 | 974 | 558 | ![]() ![]() |
2025年 8月18日 06時00分–07時00分 | 790 | 449 | ![]() ![]() |
2025年 8月18日 07時00分–08時00分 | 1096 | 636 | ![]() |
2025年 8月18日 08時00分–09時00分 | 2267 | 1598 | ![]() |
2025年 8月18日 09時00分–10時00分 | 1092 | 291 | ![]() |
2025年 8月18日 10時00分–11時00分 | 523 | 272 | ![]() |
2025年 8月18日 11時00分–12時00分 | 1604 | 431 | ![]() ![]() |
2025年 8月18日 12時00分–13時00分 | 963 | 652 | ![]() |
2025年 8月18日 13時00分–14時00分 | 2304 | 575 | ![]() ![]() |
2025年 8月18日 14時00分–15時00分 | 2318 | 729 | ![]() |
2025年 8月18日 15時00分–16時00分 | 2337 | 584 | ![]() ![]() |
2025年 8月18日 16時00分–17時00分 | 2258 | 523 | ![]() ![]() |
2025年 8月18日 17時00分–18時00分 | 1893 | 679 | ![]() |
2025年 8月18日 18時00分–19時00分 | 1020 | 611 | ![]() |
2025年 8月18日 19時00分–20時00分 | 1894 | 294 | ![]() |
2025年 8月18日 20時00分–21時00分 | 1648 | 223 | ![]() |
2025年 8月18日 21時00分–22時00分 | 1684 | 241 | ![]() |
2025年 8月18日 22時00分–23時00分 | 1250 | 381 | ![]() |
2025年 8月18日 23時00分–24時00分 | 1789 | 202 | ![]() |
2025年 8月19日 00時00分–01時00分 | 3902 | 390 | ![]() |
2025年 8月19日 01時00分–02時00分 | 2780 | 620 | ![]() |
2025年 8月19日 02時00分–03時00分 | 2242 | 778 | ![]() |
2025年 8月19日 03時00分–04時00分 | 1708 | 504 | ![]() ![]() |
2025年 8月19日 04時00分–05時00分 | 1304 | 532 | ![]() ![]() |
2025年 8月19日 05時00分–06時00分 | 1828 | 666 | ![]() |
2025年 8月19日 06時00分–07時00分 | 1908 | 418 | ![]() ![]() |
2025年 8月19日 07時00分–08時00分 | 1876 | 316 | ![]() |
2025年 8月19日 08時00分–09時00分 | 1868 | 294 | ![]() |
2025年 8月19日 09時00分–10時00分 | 1614 | 584 | ![]() ![]() |
2025年 8月19日 10時00分–11時00分 | 1738 | 1118 | ![]() ![]() |
2025年 8月19日 11時00分–12時00分 | 1904 | 1176 | ![]() ![]() |
2025年 8月19日 12時00分–13時00分 | 2166 | 1274 | ![]() ![]() ![]() |
2025年 8月19日 13時00分–14時00分 | 2148 | 1340 | ![]() ![]() ![]() |
2025年 8月19日 14時00分–15時00分 | 4706 | 1220 | ![]() ![]() ![]() |
2025年 8月19日 15時00分–16時00分 | 2220 | 978 | ![]() ![]() |
2025年 8月19日 16時00分–17時00分 | 2182 | 938 | ![]() ![]() |
2025年 8月19日 17時00分–18時00分 | 4984 | 1316 | ![]() ![]() ![]() |
2025年 8月19日 18時00分–19時00分 | 4736 | 1080 | ![]() ![]() |
2025年 8月19日 19時00分–20時00分 | 4024 | 460 | ![]() ![]() |
2025年 8月19日 20時00分–21時00分 | 3426 | 472 | ![]() ![]() |
2025年 8月19日 21時00分–22時00分 | 1946 | 366 | ![]() |
2025年 8月19日 22時00分–23時00分 | 4518 | 916 | ![]() ![]() |
2025年 8月19日 23時00分–24時00分 | 5748 | 936 | ![]() ![]() |
2025年 8月20日 00時00分–01時00分 | 2 | 0 |
最も混雑した時間 : 2025年 8月17日 17時00分–18時00分 (2,511 ページリクエスト件数).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。
1単位 () は 150 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
時間 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
0時 | 5960 | 745 | ![]() ![]() |
1時 | 4943 | 972 | ![]() ![]() ![]() |
2時 | 4116 | 1339 | ![]() ![]() |
3時 | 2937 | 790 | ![]() ![]() |
4時 | 2330 | 866 | ![]() ![]() |
5時 | 3330 | 1356 | ![]() ![]() |
6時 | 3226 | 999 | ![]() ![]() ![]() |
7時 | 3500 | 1084 | ![]() |
8時 | 4663 | 2024 | ![]() ![]() ![]() |
9時 | 3234 | 1007 | ![]() ![]() ![]() |
10時 | 2789 | 1522 | ![]() ![]() ![]() |
11時 | 4036 | 1739 | ![]() ![]() |
12時 | 3657 | 2058 | ![]() ![]() ![]() |
13時 | 4944 | 2038 | ![]() ![]() ![]() |
14時 | 8638 | 2204 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
15時 | 8112 | 1937 | ![]() ![]() ![]() |
16時 | 5876 | 1748 | ![]() ![]() |
17時 | 15772 | 4614 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18時 | 9974 | 2019 | ![]() ![]() ![]() |
19時 | 11640 | 1608 | ![]() ![]() ![]() |
20時 | 10054 | 1797 | ![]() ![]() |
21時 | 9548 | 1018 | ![]() ![]() ![]() |
22時 | 11176 | 1807 | ![]() ![]() ![]() |
23時 | 9607 | 1395 | ![]() ![]() |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストしたコンピュータの国別統計を表します。
扇型の角度 : 通信量.
ドメイン の表 :, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | ドメイン |
---|---|---|
34325 | 68.54% | [未解決IPアドレス] |
54840 | 18.07% | .jp (日本) |
41001 | 10.03% | .com (商業組織) |
5417 | 1.89% | [未知ドメイン名] |
1823 | 0.57% | .net (ネットワーク) |
609 | 0.50% | .ru (ロシア連邦) |
15480 | 0.27% | [ドメイン名未付与] |
300 | 0.06% | .de (ドイツ) |
76 | 0.02% | .org (非営利組織) |
51 | 0.01% | .br (ブラジル) |
7 | 0.01% | .cn (中華人民共和国) |
3 | .us (アメリカ合衆国) | |
17 | .cz (チェコ) | |
19 | .vn (ベトナム) | |
41 | .au (オーストラリア) | |
5 | .tr (トルコ) | |
7 | .ar (アルゼンチン) | |
5 | .ca (カナダ) | |
5 | .fr (フランス) | |
6 | .ec (エクアドル) | |
3 | .za (南アフリカ共和国) | |
4 | .in (インド) | |
2 | .ae (アラブ首長国連邦) | |
2 | .ua (ウクライナ) | |
3 | .ai (アンギラ) | |
1 | .edu (米国高等教育機関) | |
2 | .kh (カンボジア) | |
2 | .mx (メキシコ) | |
1 | .th (タイ) | |
4 | .io (英領インド洋地域) | |
1 | .fi (フィンランド) |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストをしたコンピュータのドメインの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
上位 20 組織 の表 : 基準は リクエスト数, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | バイト (%) | 組織 |
---|---|---|
47067 | 17.37% | dti.ne.jp |
27885 | 64.52% | 20 |
24309 | 5.34% | seranking.com |
15480 | 0.27% | [ドメイン名未付与] |
9213 | 2.81% | msn.com |
7509 | 0.62% | sakura.ne.jp |
5419 | 1.89% | [未知ドメイン名] |
2772 | 0.79% | semrush.com |
2227 | 0.50% | googlebot.com |
2018 | 2.85% | 216.244 |
1396 | 0.50% | ahrefs.net |
973 | 0.23% | amazonaws.com |
776 | 0.12% | 216.73 |
540 | 0.48% | natanet.ru |
508 | 0.14% | 146.174 |
484 | 0.14% | googleusercontent.com |
390 | 0.12% | 205.169 |
291 | 0.05% | 216.218 |
245 | 0.05% | r00tbase.de |
200 | 0.04% | 64.62 |
4360 | 1.14% | [その他: 363 組織] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、ユーザの使用した OS の統計を表します。
扇型の角度 : ページリクエスト件数.
OS の表 :, ソート順は ページリクエスト件数.
番号 | リクエスト件数 | ページ数 | OS |
---|---|---|---|
1 | 64629 | 16933 | 未知OS |
2 | 26794 | 14605 | ロボット |
3 | 46562 | 3647 | Linux |
46430 | 3534 | Unknown | |
104 | 85 | Ubuntu | |
13 | 13 | Fedora | |
5 | 5 | Debian | |
5 | 5 | Gentoo | |
3 | 3 | CentOS | |
2 | 2 | Knoppix | |
4 | 9790 | 1826 | Windows |
9286 | 1404 | Windows 10 / Server 2016 / Server 2019 | |
256 | 186 | Windows 7 / Server 2008 R2 | |
95 | 91 | Windows XP | |
37 | 34 | Windows Vista / Server 2008 | |
33 | 31 | Windows 8.1 / Server 2012 R2 | |
28 | 26 | Windows 8.0 / Server 2012 | |
25 | 24 | Windows Server 2003 | |
15 | 15 | Windows 11 / Server 2022 | |
6 | 6 | その他のWindows | |
4 | 4 | Windows 2000 | |
2 | 2 | Windows CE | |
2 | 2 | Windows ME | |
1 | 1 | Windows 98 | |
5 | 2426 | 872 | Android |
2112 | 810 | Android 6.0 (Marshmallow) | |
55 | 29 | Android 9.0 (Pie) | |
86 | 13 | Android 7.0 (Nougat) | |
142 | 10 | Android 8.1 (Oreo) | |
28 | 8 | Android 10.0 | |
2 | 2 | Android 8.0 (Oreo) | |
1 | 0 | Android 11.0 | |
6 | 3363 | 543 | Apple |
3147 | 365 | macOS 10.15 (Catalina) | |
48 | 46 | macOS 10.6 (Snow Leopard) | |
36 | 33 | macOS Unknown | |
36 | 30 | macOS 12.0 | |
24 | 16 | macOS 10.10 (Yosemite) | |
14 | 12 | macOS 10.7 (Lion) | |
12 | 12 | macOS 10.5 (Leopard) | |
7 | 7 | macOS 10.8 (Mountain Lion) | |
8 | 6 | macOS 13.0 | |
5 | 5 | macOS 10.14 (Mojave) | |
10 | 4 | macOS 10.11 (El Capitan) | |
12 | 3 | macOS 10.9 (Mavericks) | |
2 | 2 | macOS 10.13 (High Sierra) | |
1 | 1 | macOS 11.0 (Big Sur) | |
1 | 1 | macOS 10.4 (Tiger) | |
7 | 284 | 101 | iOS (Apple) |
258 | 97 | iPhone (iOS 13) | |
2 | 2 | iPhone (iOS 15) | |
24 | 2 | iPhone (iOS 17) | |
8 | 11 | 10 | Chrome OS |
9 | 7 | 7 | Unix |
5 | 5 | OpenBSD | |
1 | 1 | NetBSD | |
1 | 1 | FreeBSD |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、全てのリクエストの HTTP 状態コードの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ステータスコード の表 :, ソート順は状態コード.
リクエスト件数 | 状態コード |
---|---|
149253 | 200 OK |
155 | 201 作成成功 |
672 | 204 送信情報無し |
280 | 206 断片情報 |
13060 | 301 恒久的移動 |
430 | 302 他に移動 |
3702 | 304 最近の検索以来変更無し |
313 | 400 不法リクエスト |
3 | 401 要認証 |
3804 | 403 アクセス禁止 |
14665 | 404 ページ不在 |
2 | 405 不法メソッド |
1365 | 408 時間切れ |
6 | 409 リクエストはページと矛盾 |
1 | 4xx [種々のユーザエラー] |
1734 | 500 サーバ内部エラー |
44 | 503 一時的応答不能 |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、ファイルの大きさの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
サイズ | リクエスト件数 | バイト (%) |
---|---|---|
0 | 0 | |
1B- 10B | 0 | |
11B- 100B | 0 | |
101B- 1kB | 17572 | 0.13% |
1kB- 10kB | 66335 | 3.58% |
10kB-100kB | 66115 | 25.14% |
100kB- 1MB | 3467 | 9.86% |
1MB- 10MB | 545 | 56.20% |
10MB-100MB | 28 | 5.10% |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、ファイルの拡張子の統計を表します。
扇型の角度 : 通信量.
拡張子 の表 : 最小は 0.1% の通信量, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | 拡張子 |
---|---|---|
542 | 58.79% | .mp3 [MP3 sound files] |
7733 | 9.82% | .jpg [JPEG graphics] |
35316 | 7.73% | [ディレクトリ] |
22647 | 6.69% | .png [PNG graphics] |
20741 | 5.34% | .cgi [CGI scripts] |
34546 | 4.43% | [無拡張子] |
15544 | 4.30% | .php [PHP] |
6607 | 0.95% | .js [JavaScript code] |
3370 | 0.82% | .html [Hypertext Markup Language] |
3132 | 0.31% | .css [Cascading Style Sheets] |
161 | 0.28% | .JPG |
372 | 0.21% | .woff2 |
3351 | 0.32% | [その他: 12 拡張子] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、ファイルがリクエストされたディレクトリの統計を表します。(各ディレクトリの数値は全てのサブディレクトリも含みます。)
扇型の角度 : 通信量.
ディレクトリ の表 : 最小は 0.01% の通信量, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | ディレクトリ |
---|---|---|
587 | 58.35% | /radio/ |
40900 | 11.21% | /tegalog/ |
10384 | 5.67% | /wp-content/ |
14701 | 4.34% | /munin/ |
29266 | 3.90% | [ルートディレクトリ] |
12278 | 3.49% | /archives/ |
98 | 2.17% | /org_data/ |
1211 | 1.79% | /photoBB/ |
6438 | 1.47% | /zabbix/ |
1160 | 1.20% | /HTML/ |
1900 | 0.83% | /potiboard/ |
3118 | 0.74% | /wp-includes/ |
2919 | 0.63% | /pukiwiki/ |
1977 | 0.52% | /piwik/ |
878 | 0.51% | /webalizer/ |
2478 | 0.45% | /diarypro/ |
9214 | 0.43% | /wp-json/ |
1740 | 0.42% | /wp-admin/ |
473 | 0.39% | /view16/ |
581 | 0.36% | /munin-cgi/ |
369 | 0.30% | /webdruid/ |
1211 | 0.19% | /2024/ |
192 | 0.09% | /page/ |
241 | 0.07% | /%e6%8a%95%e7%a8%bf%e8%a8%98%e4%ba%8b%e4%b8%80%e8%a6%a7/ |
459 | 0.07% | /2023/ |
2884 | 0.07% | /bbclone/ |
601 | 0.05% | /feed/ |
718 | 0.05% | /jawstats/ |
802 | 0.03% | /mrtg_denryoku/ |
766 | 0.03% | /mrtg/ |
270 | 0.03% | /phpmyadmin/ |
58 | 0.02% | /%E6%8A%95%E7%A8%BF%E8%A8%98%E4%BA%8B%E4%B8%80%E8%A6%A7/ |
547 | 0.02% | /mrtg_tenki/ |
327 | 0.02% | /analog/ |
165 | 0.01% | /gbook/ |
2151 | 0.09% | [その他: 28 ディレクトリ] |