統計開始日時 : 2025年 4月02日(水) 12時00分.
解析対象期間 : 2025年 3月19日(水) 00時00分 ~ 2025年 4月02日(水) 12時01分 (14.50 日).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、全体の統計を表します。
括弧内の数字は 右の日時までの直近7日間の集計 : 2025年 4月02日 12時00分.
リクエスト成功件数: 406,757 (161,431)
上記の日別平均: 28,050 (23,061)
ページリクエスト成功件数: 131,679 (58,830)
上記の日別平均: 9,080 (8,404)
リクエスト不成功件数: 208,777 (33,145)
リクエストリダイレクション件数: 5,812 (2,722)
異なるリクエストファイル数: 96,546 (52,216)
異なるサービスホスト数: 8,674 (4,806)
異常ログ行数: 3,396
データ転送量: 10.66 ギガ (10億) バイト (4.28 ギガ (10億) バイト)
上記の日別平均: 752.62 メガバイト (625.41 メガバイト)
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、月別の統計を表します。
1単位 () は 5,000 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
月 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
2025年 3月 | 371393 | 121663 | ![]() ![]() ![]() |
2025年 4月 | 35364 | 10016 | ![]() ![]() |
最も混雑した月 : 2025年 3月 (121,663 ページリクエスト件数).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、日別の統計を表します。
1単位 () は 600 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
年月日 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
2025年 3月19日 | 30828 | 10816 | ![]() ![]() ![]() |
2025年 3月20日 | 27325 | 10114 | ![]() ![]() |
2025年 3月21日 | 28952 | 9144 | ![]() |
2025年 3月22日 | 34906 | 10026 | ![]() ![]() |
2025年 3月23日 | 36500 | 10405 | ![]() ![]() |
2025年 3月24日 | 38527 | 7695 | ![]() ![]() ![]() |
2025年 3月25日 | 34864 | 11273 | ![]() ![]() ![]() |
2025年 3月26日 | 22888 | 6081 | ![]() ![]() ![]() |
2025年 3月27日 | 21742 | 7180 | ![]() ![]() |
2025年 3月28日 | 26574 | 12043 | ![]() ![]() ![]() |
2025年 3月29日 | 21702 | 7842 | ![]() ![]() ![]() |
2025年 3月30日 | 20982 | 9449 | ![]() |
2025年 3月31日 | 25603 | 9595 | ![]() |
2025年 4月 1日 | 25423 | 7215 | ![]() ![]() ![]() |
2025年 4月 2日 | 9941 | 2801 | ![]() ![]() |
最も混雑した日 : 2025年 3月28日 (12,043 ページリクエスト件数).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、全ての週の曜日別総和の統計を表します。
1単位 () は 800 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
日 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
日 | 57482 | 19854 | ![]() ![]() ![]() |
月 | 64130 | 17290 | ![]() ![]() ![]() |
火 | 60287 | 18488 | ![]() ![]() |
水 | 63657 | 19698 | ![]() ![]() ![]() |
木 | 49067 | 17294 | ![]() ![]() ![]() |
金 | 55526 | 21187 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
土 | 56608 | 17868 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、時間別の統計を表します。
1単位 () は 60 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
時 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
2025年 3月30日 13時00分–14時00分 | 945 | 567 | ![]() ![]() |
2025年 3月30日 14時00分–15時00分 | 1211 | 570 | ![]() ![]() |
2025年 3月30日 15時00分–16時00分 | 1302 | 593 | ![]() ![]() |
2025年 3月30日 16時00分–17時00分 | 1255 | 561 | ![]() ![]() |
2025年 3月30日 17時00分–18時00分 | 893 | 495 | ![]() ![]() |
2025年 3月30日 18時00分–19時00分 | 928 | 413 | ![]() ![]() ![]() |
2025年 3月30日 19時00分–20時00分 | 234 | 81 | ![]() |
2025年 3月30日 20時00分–21時00分 | 111 | 28 | ![]() |
2025年 3月30日 21時00分–22時00分 | 826 | 31 | ![]() |
2025年 3月30日 22時00分–23時00分 | 313 | 27 | ![]() |
2025年 3月30日 23時00分–24時00分 | 1035 | 348 | ![]() ![]() |
2025年 3月31日 00時00分–01時00分 | 1448 | 399 | ![]() ![]() ![]() |
2025年 3月31日 01時00分–02時00分 | 1056 | 437 | ![]() |
2025年 3月31日 02時00分–03時00分 | 990 | 328 | ![]() ![]() |
2025年 3月31日 03時00分–04時00分 | 913 | 386 | ![]() ![]() ![]() |
2025年 3月31日 04時00分–05時00分 | 776 | 366 | ![]() ![]() ![]() |
2025年 3月31日 05時00分–06時00分 | 629 | 348 | ![]() ![]() |
2025年 3月31日 06時00分–07時00分 | 653 | 377 | ![]() ![]() ![]() |
2025年 3月31日 07時00分–08時00分 | 717 | 358 | ![]() ![]() |
2025年 3月31日 08時00分–09時00分 | 705 | 350 | ![]() ![]() |
2025年 3月31日 09時00分–10時00分 | 773 | 290 | ![]() ![]() |
2025年 3月31日 10時00分–11時00分 | 890 | 395 | ![]() ![]() ![]() |
2025年 3月31日 11時00分–12時00分 | 879 | 392 | ![]() ![]() ![]() |
2025年 3月31日 12時00分–13時00分 | 954 | 316 | ![]() ![]() |
2025年 3月31日 13時00分–14時00分 | 1237 | 369 | ![]() ![]() ![]() |
2025年 3月31日 14時00分–15時00分 | 1643 | 429 | ![]() |
2025年 3月31日 15時00分–16時00分 | 2092 | 755 | ![]() ![]() ![]() |
2025年 3月31日 16時00分–17時00分 | 1941 | 786 | ![]() ![]() ![]() |
2025年 3月31日 17時00分–18時00分 | 1018 | 571 | ![]() ![]() |
2025年 3月31日 18時00分–19時00分 | 1049 | 466 | ![]() |
2025年 3月31日 19時00分–20時00分 | 632 | 366 | ![]() ![]() ![]() |
2025年 3月31日 20時00分–21時00分 | 956 | 249 | ![]() ![]() |
2025年 3月31日 21時00分–22時00分 | 710 | 257 | ![]() ![]() |
2025年 3月31日 22時00分–23時00分 | 945 | 270 | ![]() ![]() |
2025年 3月31日 23時00分–24時00分 | 1997 | 335 | ![]() ![]() |
2025年 4月 1日 00時00分–01時00分 | 1983 | 293 | ![]() ![]() |
2025年 4月 1日 01時00分–02時00分 | 1489 | 285 | ![]() ![]() |
2025年 4月 1日 02時00分–03時00分 | 915 | 269 | ![]() ![]() |
2025年 4月 1日 03時00分–04時00分 | 643 | 286 | ![]() ![]() |
2025年 4月 1日 04時00分–05時00分 | 1142 | 325 | ![]() ![]() |
2025年 4月 1日 05時00分–06時00分 | 773 | 327 | ![]() ![]() |
2025年 4月 1日 06時00分–07時00分 | 592 | 259 | ![]() ![]() |
2025年 4月 1日 07時00分–08時00分 | 658 | 272 | ![]() ![]() |
2025年 4月 1日 08時00分–09時00分 | 630 | 264 | ![]() ![]() |
2025年 4月 1日 09時00分–10時00分 | 1071 | 264 | ![]() ![]() |
2025年 4月 1日 10時00分–11時00分 | 1152 | 264 | ![]() ![]() |
2025年 4月 1日 11時00分–12時00分 | 896 | 255 | ![]() ![]() |
2025年 4月 1日 12時00分–13時00分 | 1584 | 250 | ![]() ![]() |
2025年 4月 1日 13時00分–14時00分 | 1072 | 254 | ![]() ![]() |
2025年 4月 1日 14時00分–15時00分 | 979 | 243 | ![]() ![]() |
2025年 4月 1日 15時00分–16時00分 | 1604 | 533 | ![]() ![]() |
2025年 4月 1日 16時00分–17時00分 | 823 | 311 | ![]() ![]() |
2025年 4月 1日 17時00分–18時00分 | 1100 | 356 | ![]() ![]() |
2025年 4月 1日 18時00分–19時00分 | 1101 | 298 | ![]() ![]() |
2025年 4月 1日 19時00分–20時00分 | 811 | 309 | ![]() ![]() |
2025年 4月 1日 20時00分–21時00分 | 1553 | 339 | ![]() ![]() |
2025年 4月 1日 21時00分–22時00分 | 1086 | 333 | ![]() ![]() |
2025年 4月 1日 22時00分–23時00分 | 711 | 327 | ![]() ![]() |
2025年 4月 1日 23時00分–24時00分 | 1055 | 299 | ![]() ![]() |
2025年 4月 2日 00時00分–01時00分 | 2729 | 355 | ![]() ![]() |
2025年 4月 2日 01時00分–02時00分 | 977 | 208 | ![]() |
2025年 4月 2日 02時00分–03時00分 | 825 | 252 | ![]() ![]() |
2025年 4月 2日 03時00分–04時00分 | 616 | 286 | ![]() ![]() |
2025年 4月 2日 04時00分–05時00分 | 618 | 286 | ![]() ![]() |
2025年 4月 2日 05時00分–06時00分 | 607 | 271 | ![]() ![]() |
2025年 4月 2日 06時00分–07時00分 | 726 | 296 | ![]() ![]() |
2025年 4月 2日 07時00分–08時00分 | 663 | 281 | ![]() ![]() |
2025年 4月 2日 08時00分–09時00分 | 651 | 237 | ![]() |
2025年 4月 2日 09時00分–10時00分 | 422 | 107 | ![]() |
2025年 4月 2日 10時00分–11時00分 | 532 | 95 | ![]() |
2025年 4月 2日 11時00分–12時00分 | 562 | 124 | ![]() ![]() |
2025年 4月 2日 12時00分–13時00分 | 13 | 3 | ![]() |
最も混雑した時間 : 2025年 3月25日 17時00分–18時00分 (1,324 ページリクエスト件数).
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、全ての日の時間別総和の統計を表します。
1単位 () は 200 ページリクエスト件数 あるいはその値未満を表す.
時間 | リクエスト件数 | ページ数 | |
---|---|---|---|
0時 | 23011 | 5569 | ![]() ![]() ![]() |
1時 | 24839 | 5863 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2時 | 19278 | 5832 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
3時 | 14242 | 5524 | ![]() ![]() ![]() |
4時 | 13563 | 5430 | ![]() ![]() ![]() |
5時 | 13806 | 5419 | ![]() ![]() ![]() |
6時 | 13669 | 5341 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
7時 | 14306 | 5784 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
8時 | 15025 | 5764 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
9時 | 15325 | 5507 | ![]() ![]() ![]() |
10時 | 15514 | 5550 | ![]() ![]() ![]() |
11時 | 18689 | 6302 | ![]() |
12時 | 16602 | 5827 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
13時 | 17222 | 6048 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14時 | 17017 | 5379 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
15時 | 18044 | 5673 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
16時 | 18704 | 5474 | ![]() ![]() ![]() |
17時 | 15670 | 6147 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18時 | 18164 | 5127 | ![]() ![]() ![]() |
19時 | 14958 | 4789 | ![]() ![]() |
20時 | 15467 | 4567 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
21時 | 15034 | 4471 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
22時 | 18439 | 4961 | ![]() ![]() ![]() |
23時 | 20169 | 5331 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストしたコンピュータの国別統計を表します。
扇型の角度 : 通信量.
ドメイン の表 :, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | ドメイン |
---|---|---|
61232 | 36.57% | .ru (ロシア連邦) |
115226 | 19.79% | .jp (日本) |
87426 | 17.86% | .com (商業組織) |
65198 | 12.31% | [未解決IPアドレス] |
27973 | 8.40% | .net (ネットワーク) |
29882 | 4.21% | [未知ドメイン名] |
1283 | 0.33% | .de (ドイツ) |
16745 | 0.18% | [ドメイン名未付与] |
609 | 0.10% | .org (非営利組織) |
56 | 0.04% | .nl (オランダ) |
119 | 0.03% | .cn (中華人民共和国) |
132 | 0.03% | .io (英領インド洋地域) |
206 | 0.02% | .no (ノルウェー) |
110 | 0.02% | .tr (トルコ) |
127 | 0.02% | .am (アルメニア) |
126 | 0.01% | .cz (チェコ) |
35 | 0.01% | .vn (ベトナム) |
14 | 0.01% | .se (スウェーデン) |
32 | 0.01% | .info (一般(情報)) |
55 | 0.01% | .it (イタリア) |
32 | 0.01% | .uz (ウズベキスタン) |
33 | 0.01% | .ua (ウクライナ) |
31 | 0.01% | .gr (ギリシャ) |
7 | .br (ブラジル) | |
6 | .kh (カンボジア) | |
6 | .id (インドネシア) | |
6 | .uk (イギリス) | |
3 | .in (インド) | |
10 | .il (イスラエル) | |
5 | .pl (ポーランド) | |
2 | .be (ベルギー) | |
1 | .arpa (インターネットインフラ) | |
1 | .co (コロンビア) | |
1 | .us (アメリカ合衆国) | |
1 | .as (アメリカンサモア) | |
4 | .mx (メキシコ) | |
4 | .vc (セントビンセントおよびグレナディーン諸島) | |
1 | .md (モルドバ) | |
1 | .ro (ルーマニア) | |
2 | .fi (フィンランド) | |
1 | .ac (アセンション島) | |
1 | .edu (米国高等教育機関) | |
1 | .tc (ターコス諸島・カイコス諸島) | |
4 | .fr (フランス) | |
3 | .sh (セントヘレナ島) | |
1 | .uy (ウルグアイ) | |
1 | .tw (台湾) | |
1 | .th (タイ) | |
1 | .au (オーストラリア) |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、ファイルをリクエストをしたコンピュータのドメインの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
上位 20 組織 の表 : 基準は リクエスト数, ソート順は リクエスト数.
リクエスト件数 | バイト (%) | 組織 |
---|---|---|
71645 | 15.38% | dti.ne.jp |
59210 | 35.05% | hosted-by-vdsina.ru |
29882 | 4.21% | [未知ドメイン名] |
25055 | 1.28% | sakura.ne.jp |
20404 | 0.95% | seranking.com |
18282 | 2.60% | 20 |
18111 | 0.28% | 47 |
16745 | 0.18% | [ドメイン名未付与] |
15526 | 2.61% | semrush.com |
14179 | 2.69% | msn.com |
11453 | 1.45% | googlebot.com |
9694 | 0.03% | 8 |
9063 | 1.65% | contaboserver.net |
8289 | 4.92% | hosted-by-vdsina.com |
6764 | 5.08% | recyber.net |
5982 | 6.06% | 216.244 |
4052 | 0.45% | above.net |
3465 | 0.40% | mj12bot.com |
3146 | 0.61% | ocn.ne.jp |
2976 | 0.38% | dataforseo.com |
52834 | 13.74% | [その他: 771 組織] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、ユーザの使用した OS の統計を表します。
扇型の角度 : ページリクエスト件数.
OS の表 :, ソート順は ページリクエスト件数.
番号 | リクエスト件数 | ページ数 | OS |
---|---|---|---|
1 | 135831 | 79278 | Windows |
113334 | 78715 | Windows 10 / Server 2016 / Server 2019 | |
5772 | 300 | Windows 7 / Server 2008 R2 | |
5664 | 147 | Windows 8.1 / Server 2012 R2 | |
59 | 57 | Windows 11 / Server 2022 | |
162 | 37 | Windows XP | |
5286 | 12 | Windows 8.0 / Server 2012 | |
5519 | 6 | Windows Vista / Server 2008 | |
8 | 3 | その他のWindows | |
4 | 1 | Windows Server 2003 | |
3 | 0 | Windows Phone 10.0 | |
2 | 0 | Windows 2000 | |
5 | 0 | Windows CE | |
1 | 0 | Windows 95 | |
4 | 0 | Windows Phone 7.0 | |
1 | 0 | Windows Phone 8.0 | |
3 | 0 | Windows Phone 8.1 | |
2 | 0 | Windows Phone 7.5 | |
2 | 0 | Windows NT 4.0 | |
2 | 31836 | 20480 | ロボット |
3 | 117999 | 17845 | 未知OS |
4 | 88565 | 6852 | Linux |
87115 | 6671 | Unknown | |
1381 | 129 | Ubuntu | |
62 | 52 | Fedora | |
2 | 0 | Mint | |
1 | 0 | Debian | |
1 | 0 | CentOS | |
3 | 0 | Gentoo | |
5 | 14443 | 5564 | Android |
10471 | 5198 | Android 6.0 (Marshmallow) | |
671 | 239 | Android 7.0 (Nougat) | |
2475 | 51 | Android 10.0 | |
288 | 14 | Android 11.0 | |
20 | 13 | Android 4.4 (KitKat) | |
95 | 11 | Android 12.0 | |
31 | 11 | Android 9.0 (Pie) | |
50 | 6 | Android 8.0 (Oreo) | |
6 | 5 | Android 13.0 | |
9 | 3 | Android 1.5 (Cupcake) | |
4 | 2 | Android 1.0 | |
14 | 2 | Unknown Android | |
144 | 2 | Android 8.1 (Oreo) | |
6 | 2 | Android 2.3 (Gingerbread) | |
52 | 1 | Android 14.0 | |
7 | 1 | Android 5.1 (Lollipop) | |
2 | 1 | Android 0.5 | |
13 | 1 | Android 7.1 (Nougat) | |
4 | 1 | Android 4.3 (Jelly Bean) | |
1 | 0 | Android 1.1 (Petit Four) | |
56 | 0 | Android 15.0 | |
2 | 0 | Android 3.0 (Honeycomb) | |
4 | 0 | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | |
3 | 0 | Android 5.0 (Lollipop) | |
3 | 0 | Android 2.0 (Eclair) | |
4 | 0 | Android 2.2 (Froyo) | |
2 | 0 | Android 2.1 (Eclair) | |
1 | 0 | Android 1.6 (Doughnut) | |
3 | 0 | Android 4.1 (Jelly Bean) | |
2 | 0 | Android 4.2 (Jelly Bean) | |
6 | 15017 | 1262 | Apple |
13624 | 829 | macOS 10.15 (Catalina) | |
425 | 366 | macOS 12.0 | |
111 | 21 | macOS 11.0 (Big Sur) | |
322 | 14 | macOS 10.11 (El Capitan) | |
18 | 6 | macOS 10.6 (Snow Leopard) | |
25 | 5 | macOS 10.7 (Lion) | |
11 | 4 | macOS 13.0 | |
18 | 4 | macOS 10.12 (Sierra) | |
14 | 2 | macOS Unknown | |
19 | 2 | macOS 10.10 (Yosemite) | |
326 | 2 | macOS 10.9 (Mavericks) | |
2 | 2 | macOS 14.0 | |
63 | 2 | macOS 10.14 (Mojave) | |
10 | 1 | macOS 10.8 (Mountain Lion) | |
18 | 1 | macOS 10.13 (High Sierra) | |
2 | 1 | macOS 10.2 (Jaguar) | |
1 | 0 | macOS 10.4 (Tiger) | |
2 | 0 | Macintosh | |
6 | 0 | macOS 10.5 (Leopard) | |
7 | 2740 | 225 | iOS (Apple) |
253 | 195 | iPhone (iOS 13) | |
1754 | 8 | iPhone (iOS 18) | |
36 | 5 | iPhone (iOS 15) | |
306 | 3 | iPhone (iOS 17) | |
4 | 2 | iPhone (iOS 12) | |
2 | 2 | iPhone (OS 3) | |
194 | 2 | iPad Unknown | |
3 | 1 | iPad (iOS 15) | |
5 | 1 | iPhone (iOS 11) | |
2 | 1 | iPad (OS 3) | |
4 | 1 | iPhone (iOS 14) | |
1 | 1 | iPad (iOS 8) | |
5 | 1 | iPhone Unknown | |
1 | 1 | iPhone (iOS 6) | |
5 | 1 | iPad (iOS 11) | |
4 | 0 | iPod (iOS 8) | |
6 | 0 | iPhone (iOS 10) | |
136 | 0 | iPhone (iOS 16) | |
1 | 0 | iPhone (OS 1) | |
2 | 0 | iPad (iOS 4) | |
1 | 0 | iPad (iOS 5) | |
2 | 0 | iPad (iOS 6) | |
3 | 0 | iPad (iOS 7) | |
1 | 0 | iPod (OS 3) | |
1 | 0 | iPad (iOS 9) | |
1 | 0 | iPhone (iOS 7) | |
2 | 0 | iPhone (iOS 8) | |
1 | 0 | iPhone (iOS 9) | |
1 | 0 | iPad (iOS 10) | |
3 | 0 | iPad (iOS 13) | |
8 | 24 | 4 | Symbian OS |
9 | 37 | 3 | Unix |
6 | 1 | NetBSD | |
4 | 1 | SunOS | |
5 | 1 | OpenBSD | |
3 | 0 | BSD | |
18 | 0 | FreeBSD | |
1 | 0 | IRIX | |
10 | 65 | 2 | Chrome OS |
11 | 3 | 1 | Palm OS |
12 | 11 | 0 | OS/2 |
13 | 1 | 0 | BeOS |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、全てのリクエストの HTTP 状態コードの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
ステータスコード の表 :, ソート順は状態コード.
リクエスト件数 | 状態コード |
---|---|
395393 | 200 OK |
1591 | 201 作成成功 |
2017 | 204 送信情報無し |
1305 | 206 断片情報 |
5242 | 301 恒久的移動 |
570 | 302 他に移動 |
6451 | 304 最近の検索以来変更無し |
1214 | 400 不法リクエスト |
23 | 401 要認証 |
170787 | 403 アクセス禁止 |
35327 | 404 ページ不在 |
1388 | 408 時間切れ |
18 | 409 リクエストはページと矛盾 |
7 | 4xx [種々のユーザエラー] |
8 | 500 サーバ内部エラー |
5 | 503 一時的応答不能 |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、ファイルの大きさの統計を表します。
扇型の角度 : リクエスト数.
サイズ | リクエスト件数 | バイト (%) |
---|---|---|
0 | 1 | |
1B- 10B | 0 | |
11B- 100B | 0 | |
101B- 1kB | 59121 | 0.21% |
1kB- 10kB | 127551 | 4.13% |
10kB-100kB | 214316 | 78.04% |
100kB- 1MB | 5575 | 9.67% |
1MB- 10MB | 185 | 7.11% |
10MB-100MB | 8 | 0.83% |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、ファイルの拡張子の統計を表します。
扇型の角度 : 通信量.
拡張子 の表 : 最小は 0.1% の通信量, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | 拡張子 |
---|---|---|
83570 | 46.61% | .html [Hypertext Markup Language] |
51291 | 11.23% | .png [PNG graphics] |
74109 | 10.42% | [無拡張子] |
161 | 6.92% | .mp3 [MP3 sound files] |
48765 | 6.88% | .cgi [CGI scripts] |
48109 | 5.85% | [ディレクトリ] |
14602 | 5.58% | .jpg [JPEG graphics] |
33146 | 4.32% | .php [PHP] |
10554 | 0.73% | .js [JavaScript code] |
1284 | 0.48% | .woff2 |
6388 | 0.43% | .css [Cascading Style Sheets] |
30811 | 0.15% | .txt [Plain text] |
74 | 0.12% | .JPG |
3893 | 0.28% | [その他: 10 拡張子] |
(Go To: 先頭 | 全体の概要 | 月別レポート | 日別レポート | 曜日別集計 | 時間別レポート | 時間別集計 | ドメインレポート | 組織別レポート | OSレポート | ステータスコードレポート | ファイルサイズレポート | ファイル種類別レポート | ディレクトリレポート)
このレポートは、ファイルがリクエストされたディレクトリの統計を表します。(各ディレクトリの数値は全てのサブディレクトリも含みます。)
扇型の角度 : 通信量.
ディレクトリ の表 : 最小は 0.01% の通信量, ソート順は 通信量.
リクエスト件数 | バイト (%) | ディレクトリ |
---|---|---|
42552 | 31.49% | /webdruid/ |
36648 | 16.49% | /webalizer/ |
48782 | 9.28% | /archives/ |
53341 | 8.47% | /tegalog/ |
53138 | 7.63% | /munin/ |
31901 | 7.47% | /wp-content/ |
290 | 6.75% | /radio/ |
82497 | 4.33% | [ルートディレクトリ] |
10218 | 1.55% | /zabbix/ |
5189 | 0.90% | /diarypro/ |
7439 | 0.75% | /piwik/ |
188 | 0.71% | /org_data/ |
1388 | 0.67% | /munin-cgi/ |
4049 | 0.57% | /wp-includes/ |
524 | 0.43% | /photoBB/ |
327 | 0.39% | /HTML/ |
1798 | 0.24% | /potiboard/ |
1455 | 0.23% | /2024/ |
904 | 0.21% | /%E6%8A%95%E7%A8%BF%E8%A8%98%E4%BA%8B%E4%B8%80%E8%A6%A7/ |
5114 | 0.20% | /wp-json/ |
784 | 0.19% | /page/ |
1332 | 0.16% | /wp-admin/ |
2372 | 0.15% | /pukiwiki/ |
3144 | 0.15% | /feed/ |
494 | 0.08% | /2023/ |
546 | 0.08% | /view16/ |
355 | 0.07% | /%e6%8a%95%e7%a8%bf%e8%a8%98%e4%ba%8b%e4%b8%80%e8%a6%a7/ |
388 | 0.06% | /2025/ |
1161 | 0.04% | /mrtg/ |
1611 | 0.04% | /mrtg_denryoku/ |
1044 | 0.03% | /gbook/ |
728 | 0.03% | /jawstats/ |
122 | 0.02% | /category/ |
1747 | 0.02% | /bbclone/ |
827 | 0.02% | /mrtg_tenki/ |
134 | 0.02% | /tag/ |
97 | 0.02% | /author/ |
414 | 0.01% | /comments/ |
278 | 0.01% | /analog/ |
1437 | 0.04% | [その他: 30 ディレクトリ] |