Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Aug 2022 | 23473 | 19217 | 18034 | 2010 | 7352 | 12209415 | 36195 | 324622 | 345911 | 422521 |
Jul 2022 | 29425 | 25009 | 24367 | 1967 | 10571 | 23162284 | 61005 | 755377 | 775293 | 912203 |
Jun 2022 | 32506 | 27643 | 25657 | 2179 | 11377 | 25523160 | 65394 | 769710 | 829292 | 975183 |
May 2022 | 24845 | 18304 | 19074 | 2015 | 10953 | 22688878 | 62468 | 591315 | 567453 | 770201 |
Apr 2022 | 26252 | 21260 | 21039 | 1891 | 10862 | 24108599 | 56734 | 631181 | 637821 | 787565 |
Mar 2022 | 21744 | 17755 | 17017 | 1834 | 10647 | 25578234 | 56855 | 527553 | 550424 | 674085 |
Feb 2022 | 23232 | 17662 | 17707 | 1876 | 11277 | 24057992 | 52531 | 495799 | 494556 | 650521 |
Jan 2022 | 34996 | 21050 | 26968 | 2092 | 16410 | 23193518 | 64877 | 836011 | 652551 | 1084902 |
Dec 2021 | 20001 | 16368 | 15393 | 1887 | 12755 | 19421435 | 58505 | 477204 | 507420 | 620040 |
Nov 2021 | 24320 | 16566 | 18112 | 1871 | 13268 | 20019647 | 56148 | 543379 | 497007 | 729622 |
Oct 2021 | 23299 | 18064 | 17683 | 1964 | 12715 | 20154411 | 60908 | 548194 | 560011 | 722293 |
Sep 2021 | 25973 | 21355 | 21065 | 2545 | 13300 | 21105009 | 76367 | 631977 | 640674 | 779200 |
Totals | 261222582 | 707987 | 7132322 | 7058413 | 9128336 | |||||
Generated by The WebDruid 0.5.4 |